Daftar frekuensi parabola terbaru agustus 2016 - Pembaruan frekuensi pada siaran milik Harry Tanu S. yaitu RCTI, MNC TV, GLOBAL TV dan iNews menjadi MPEG4 ternyata membuat para pemirsa kesal karena penggantian itu tidak lama dan kembali lagi menjadi MPEG2. Hal ini membuat kesulitan para pemirsa karena frekuensi kembali berubah.
Berikut beberapa daftar frekuensi terbaru stasiun televisi :
Sumber gambar : www.google.com
NET. TV - TELECOM
Frequency | : | 4135 |
Polarity | : | H |
Symbol | : | 6390 |
Video | : | 0033 |
Audio | : | 0034 |
PID | : | 0033 |
MNC TV - PALAPA
Frequency | : | 4187 |
Polarity | : | V |
Symbol | : | 8800 |
Video | : | 1311 |
Audio | : | 1321 |
PID | : | 1311 |
RCTI - PALAPA
Frequency | : | 4187 |
Polarity | : | V |
Symbol | : | 8800 |
Video | : | 1111 |
Audio | : | 1121 |
PID | : | 1111 |
TVONE - PALAPA
Frequency | : | 3787 |
Polarity | : | H |
Symbol | : | 5630 |
Video | : | 0308 |
Audio | : | 0258 |
PID | : | 8190 |
GLOBAL TV - PALAPA
Frequency | : | 4187 |
Polarity | : | V |
Symbol | : | 8800 |
Video | : | 1211 |
Audio | : | 1221 |
PID | : | 1211 |
TRANS TV -TELECOM
Frequency | : | 4084 |
Polarity | : | H |
Symbol | : | 6000 |
Video | : | 0033 |
Audio | : | 0036 |
PID | : | 0033 |
TRANS 7 -TELECOM
Frequency | : | 3990 |
Polarity | : | H |
Symbol | : | 6000 |
Video | : | 0512 |
Audio | : | 0256 |
PID | : | 8190 |
ANTV -TELECOM
Frequency | : | 4015 |
Polarity | : | H |
Symbol | : | 6000 |
Video | : | 0257 |
Audio | : | 0258 |
PID | : | 0257 |
Itulah daftar beberapa stasiun televisi terbaru, semoga bermanfaat bagi Anda.
Posting Komentar